






| Saison | Liga | Pokal |
| 2022/2023 | Bundesliga Nord - Platz 3 (Playoffsverzicht) | - |
| 2023/2024 | Liga 1 - Vizemeister | Viertelfinale |
| 2024/2025 |
Liga 1 Staffel B - Meister - Deutscher Meister |
Pokalsieger |

| Spiele | 41 | |
| Siege | 26 | |
| Remis | 9 | |
| Niederlagen | 6 | |
| Stand: 11.07.2025 | Tore | 104:61 |
Saison 2024/25 |
||||||
| 1. Spieltag | BFC Holzbein | 3:2 | ||||
| 2. Spieltag | USC Hanftal | 3:1 | ||||
| 3. Spieltag | Turbine Nachdurst | 2:0 | ||||
| 4. Spieltag | Moglis Mauertruppe | 2:0 | ||||
| 5. Spieltag | Dynamo Dosenbier | 2:2 | ||||
| 6. Spieltag | BFC Holzbein | 2:0 | ||||
| 7. Spieltag | USC Hanftal | 1:2 | ||||
| 8. Spieltag | Turbine Nachdurst | 2:2 | ||||
| 9. Spieltag | Moglis Mauertruppe | 2:0 | ||||
| 10. Spieltag | Dynamo Dosenbier | 4:3 | ||||
| Pokal 1. Runde | Ruhrpottkicker | 4:0 | ||||
| Pokal Achtelfinale | Dynamo Dosenbier | 2:1 | ||||
| Pokal Viertelfinale | Kickers Grüna | 2:1 | ||||
| Pokal Halbfinale | FC Randale | 2:1 | ||||
| POKALFINALE | Zeugen Yeboahs | 2:1 | ||||
| Playoffs Halbfinale Meisterschaft | Zeugen Yeboahs | 3:1 | ||||
| PLAYOFFS FINALE MEISTERSCHAFT | Dynamo Dosenbier | 3:0 | ||||
Saison 2023/24 |
||||||
| 1. Spieltag | Zeugen Yeboahs | 2:1 | ||||
| 2. Spieltag | Moglis Mauertruppe | 1:0 | ||||
| 3. Spieltag | USC Hanftal | 3:3 | ||||
| 4. Spieltag | Borussia Rheinhausen | 3:1 | ||||
| 5. Spieltag | FC Randale | 2:2 | ||||
| 6. Spieltag | Dynamo Dosenbier | 2:2 | ||||
| 7. Spieltag | BFC Holzbein | 3:2 | ||||
| 8. Spieltag | Zeugen Yeboahs | 3:2 | ||||
| 9. Spieltag | Moglis Mauertruppe | 1:1 | ||||
| 10. Spieltag | USC Hanftal | 1:2 | ||||
| 11. Spieltag | Borussia Rheinhausen | 2:0 | ||||
| 12. Spieltag | FC Randale | 0:2 | ||||
| 13. Spieltag | Dynamo Dosenbier | 2:2 | ||||
| 14. Spieltag | BFC Holzbein | 1:1 | ||||
| Pokal 1. Runde | Unidos Ratschos | 4:1 | ||||
| Pokal Achtelfinale | Turbine Grashalm | 1:0 | ||||
| Pokal Viertelfinale | Ernies Strassenkicker | 2:3 | ||||
Saison 2022/23 |
||||||
| 1. Spieltag | Zeugen Yeboahs | 4:3 | ||||
| 2. Spieltag | FC Randale | 4:3 | ||||
| 3. Spieltag | Borussia Rheinhausen | 2:3 | ||||
| 4. Spieltag | Ruhrpottkicker | 3:3 | ||||
| 5. Spieltag | SV Werder Bene | 3:0 | ||||
| 6. Spieltag | BFC Holzbein | 2:3 | ||||
| 7. Spieltag | Turbine Nachdurst | 2:1 | ||||


| Rang | Spieler | Name | Tore |
1. |
![]() |
Kojiro Hyuga |
75 |
2. |
![]() |
Tsubasa Ozora |
24 |
3. |
![]() |
Mitsuru Sano |
2 |

| Stadionname | Nankatsu Park | |
| Gesamtkapazität | 131.000 | |
| Stehplätze | 53.977 | |
| Sitzplätze | 77.023 | |
| Baujahr | 2022 | |
| Baukosten | 2.310.000.000,00 € | |
| Rasenheizung | ja |

| Nummer | Name | Spitzname | Heimtrikot | Auswärtstrikot | Startaufstellung | Kapitän | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genzo Wakabayashi |
|
|
|||||
| 2 | Ryo Ishizaki |
|
|
|||||
| 3 | Jun Misugi |
|
|
|||||
| 4 | Hanji Urabe |
|
|
|||||
| 5 | Mamoru Izawa |
|
|
|||||
| 6 | Taro Misaki |
|
|
|||||
| 7 | Kisugi Teppei |
|
|
|||||
| 8 | Shunsuke Nakamura |
|
|
|||||
| 9 | Kojiro Hyuga |
|
|
13 | ||||
| 10 | Tsubasa Ozora |
|
|
|||||
| 11 | Takeshi Sawada |
|
|
2 | ||||
| 12 | Ken Wakashimazu |
|
|
|||||
| 13 | Takeshi Kishida |
|
|
|||||
| 14 | Shingo Takasugi |
|
|
|||||
| 15 | Noboru Sawaki |
|
|
|||||
| 16 | Mitsuru Sano |
|
|
|||||
| 17 | Karl Heinz Schneider |
|
|
|||||
| 18 | Kazuki Sorimachi |
|
|