UND1C1 Bundesliga - Saison 2024/25

Tabelle - 1. Liga Staffel A
Platz Club Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1.    FC Randale SCHWARZ 10 31 : 16 15 26
2.    Zeugen Yeboahs 10 23 : 14 9 19
3.    Ernies Strassenkicker 10 21 : 15 6 19
4.    Ruhrpott Kicker 10 17 : 24 -7 10
5.    Münchner Bullen 10 14 : 22 -8 7
6.    SV Werder Bene 10 10 : 25 -15 3
Tabelle - 1. Liga Staffel B
Platz Club Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1.    Super Kickers 10 22 : 10 12 23
2.    Dynamo Dosenbier 10 24 : 13 11 23
3.    USC Hanftal ROT 10 18 : 14 4 17
4.    Turbine Nachdurst 10 18 : 13 5 16
5.    BFC Holzbein 10 0 : 16 -16 2
6.    Moglis Mauertruppe 10 0 : 16 -16 2
Tabelle - 2. Liga Staffel A
Platz Club Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1.    Unidos Ratschos SCHWARZ 10 27 : 14 13 22
2.    Admira Arkham 10 21 : 19 2 20
3.    Fortuna Fasanentanz 10 19 : 16 3 18
4.    ReKreativo Zenz 10 21 : 18 3 13
5.    Baltic Sea Kickers 10 14 : 20 -6 8
6.    Harakiri Hessen 10 7 : 22 -15 3
Tabelle - 2. Liga Staffel B
Platz Club Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1.    Unreal Gotham C.F. 10 25 : 12 13 23
2.    Turbine Grashalm 10 26 : 16 10 18
3.    Magste Doch 10 19 : 21 -2 15
4.    Teutonia Saftladen 10 22 : 26 -4 12
5.    Voodoo Balls Porz 10 15 : 20 -5 8
6.    Kickers Grüna 10 14 : 26 -12 7
Tabelle - 3. Liga Staffel A
Platz Club Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1.    SC Wolfsrudel 10 25 : 12 13 25
2.    FC Pausenhof 10 21 : 13 8 24
3.    Buddies United 10 19 : 15 4 16
4.    Les Enfants Terribles 10 9 : 14 -5 11
5.    Imperial Legions FC 10 14 : 16 -2 10
6.    SV Antosch 10 0 : 18 -18 1
Tabelle - 3. Liga Staffel B
Platz Club Spiele Tore Tordifferenz Punkte
1.    Berliner Rasenschachclub 8 20 : 10 10 19
2.    Forza Viola SCHWARZ 8 20 : 13 7 17
3.    Capital Else FC GOLD 8 15 : 15 0 10
4.    VfL Bauchspeck 8 15 : 17 -2 8
5.    OWL Kickstart 8 6 : 21 -15 3